令和7年4月1日現在
当金庫でご利用いただける収納機関及びお支払い可能な料金等は、次のとおりです。
| 収納機関番号 | 収納機関名 | 主な支払可能な料金等 |
|---|---|---|
| 100 | 財務省会計センター | 行政手数料、登録免許税、保管金、供託金等 |
| 120 | 財務省関税局・税間 | 関税等 |
| 200 | 国税庁 | 所得税、法人税、消費税等 |
| (別途、管轄税務署へ利用開始届の提出が必要となります。) | ||
| 300 | 総務省 電波利用料収納 | 電波利用料 |
| 400 | 労働保険料(国庫金) | 労働保険料 |
| 500 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
| 13800 | 地方税共同機構 | 地方税に関する特別徴収金の収納 |
| 23000 | 愛知県 | 県税(自動車税等)、車庫証明申請手数料等 |
| 23100 | 名古屋市 | 法人市民税、個人市民税(特別徴収)等 |
| 49001 | 全国健康保険協会 | 健康保険(任意継続)等 |
| 57025 | 船員保険(疾病任意継続)等 | |
| 52012 | KDDI㈱ | 電話料金(固定電話、携帯電話、スマートフォン)及びインターネット利用料 |
| 53001 | 日本放送協会(NHK) | 放送受信料 |
| 54017 | 損害保険ジャパン日本興亜㈱ | 損害保険料 |
| 54101 | 第一生命保険(株) | 生命保険料(新契約保険料) |
| 54102 | 生命保険料(第2回目以降保険料) | |
| 54104 | 生命保険料(未収金回収等) | |
| 54112 | 日本生命保険(相) | 生命保険料(第2回目以降保険料)、貸付返済金 |
| 54120 | 住友生命保険(相) | 生命保険料のうち初回保険料 |
| 54121 | 生命保険料のうち2回目以降保険料 | |
| 54123 | 団体保険料 | |
| 54124 | 損害保険料 | |
| 54150 | 明治安田生命保険(相) | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料用 |
| 54151 | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料用 | |
| 54152 | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料用 | |
| 54153 | 旧安田生命契約継続保険料用 | |
| 54154 | 貸付に対する資金返却用 | |
| 54155 | 生命保険契約の内容変更に伴う差額補充料 | |
| 54170 | 朝日生命保険(相) | 生命保険料 |
| 56037 | (株)ドコモ・ファイナンス | カードローン・信販事業の代金 |
| 56101 | NTTファイナンス㈱ | NTTグループ等の通信サービス等料金 (NTTファイナンス㈱に収納代行した企業等の各種収納金が取扱いできます。) |
| 56102 | ||
| 56103 | ||
| 56104 | ||
| 57046 | (独)勤労者退職金共済機構 | 建設業退職金共済事業に係る掛金等 |
| 57047 | ||
| 58019 | ㈱NTTデータ | 携帯電話決済「モバイルレジ」 |
| 58020 | ||
| 58054 | みずほファクター㈱ | 売上代金、学校・塾などの月謝、保険料、介護関連費用等の収納 |
| (みずほファクター㈱に収納代行した企業等の各種収納金が取扱いできます。) | ||
| 58242 | 三菱UFJニコス㈱ | 各種利用料金、販売代金等 |
| (三菱UFJニコス㈱に収納代行した企業等の各種収納金が取扱いできます。) | ||
| 58261 | ㈱エフレジ | 各種利用料金、販売代金等 |
| (㈱エフレジに収納代行した企業等の各種収納金が取扱いできます。) | ||
| 58091 | ㈱イーコンテクスト | 各種販売代金等 |
| 58094 | (上新電気㈱、㈱ビックカメラ、㈱高島屋、ぴあ㈱等の代金収納) | |
| 48001 | 独立行政法人高齢・障害・ | 障害者雇用納付金の収納 |
| 求職者雇用支援機構 |
※オリックスクレジット㈱(収納機関番号 56037)は、収納機関サイトからの情報リンク方式の取扱いとなります。